KUKIRIN G2 Elektroroller E Scooter für Erwachsene
KUKIRIN G2 Elektroroller E Scooter für Erwachsene
357,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "KUKIRIN G2 Elektroroller E Scooter für Erwachsene"
Einleitung
Der 2026 G2 ist ein Elektroroller der neuen Generation für Fahrten auf Stadtstrecken und privatem Gelände. Ein integrierter 800W Nabenmotor, ein 48V 15,6Ah Lithium-Ionen-Akku und 10" tubeless Reifen bilden die Basis für kräftige Beschleunigung, alltagstaugliche Reichweite und stabiles Handling. Doppelte Federaufhängung, vordere und hintere Scheibenbremsen mit Abschaltfunktion sowie ein Multifunktions‑Display runden das Set‑up ab.
Eigenschaften & Vorteile
- 800W Motor (Peak ≥1200W): kräftige Performance mit bis zu 45 km/h im freigeschalteten Modus; drei Geschwindigkeitsstufen wählbar.
- 48V 15,6Ah Akku: 18650 Lithium-Ionen mit BMS für eine Reichweite bis ≤55 km, passend für tägliche Pendelstrecken.
- 10" tubeless Reifen: 10 × 2,75 – 6,5 mit 250 kPa (36 psi) für Grip, reduziertes Pannenrisiko und ruhiges Fahrverhalten.
- Doppelfederung: Federfederung vorn und hinten glättet Kopfsteinpflaster und Unebenheiten.
- Doppelscheibenbremsen + Abschaltbremse: 160 mm Rotoren und unmittelbare Leistungsreduktion des Motors beim Bremsen.
- Smart Display: zeigt Geschwindigkeit, Batterie, Kilometerleistung und Modi; Cruise Control, Null-/Nicht‑Null‑Start, Geschwindigkeitsbegrenzung und Lichtsteuerung.
- LED‑Beleuchtung: 3W Scheinwerfer (60°/4 ㎡ Abdeckung) und Rücklicht mit Bremsblinkfunktion für bessere Sichtbarkeit.
- Robuste Konstruktion: Stahl‑/Aluminium‑Rahmen, maximale Belastung 120 kg, IPX4 Schutz.
- Kompakt klappbar: gefaltet 1258 × 660 × 560 mm für einfacheres Verstauen und Transport.
- Umfangreicher Lieferumfang: inklusive 54,6V/2A Ladegerät, hinterem Schlammschutz und Werkzeugsatz.
Technische Details
| Modell | 2026 G2 (neue Generation) |
|---|---|
| Entfaltete Abmessungen | 1258 × 660 × 1290 mm |
| Gefaltete Abmessungen | 1258 × 660 × 560 mm |
| Verpackungsabmessungen | 1240 × 205 × 580 mm |
| Nettogewicht | 25,3 ± 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 29,4 ± 0,5 kg |
| Lenkerhöhe | 990 mm |
| Deckgröße | 460 × 187 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Maximale Belastung | 120 kg (264 lbs) |
| Rahmen | Stahl + Aluminium Hybrid |
| Motortyp | Integrierter Nabenmotor |
| Motorleistung | 800W (Peak ≥1200W, 25A Grenze) |
| Motordrehungen | 1100 ± 30 Drehungen pro Minute |
| Maximales Drehmoment | ≥29 N·m |
| Höchstgeschwindigkeit (freigeschaltet) | 45 km/h |
| Geschwindigkeitsmodi (freigeschaltet) | 25 / 35 / 45 km/h |
| Geschwindigkeitsmodus (legal) | 15 / 20 / 25 km/h |
| Reichweite | ≤55 km |
| Max. Kletterwinkel | ≤20 ° |
| Bremsabstand | 4 – 10 m |
| Wasserfestigkeit | IPX4 |
| Batterietyp | 18650 Lithium-Ionen (mit BMS) |
| Batteriekapazität | 48V 15,6Ah (0,748 kWh) |
| Zellkapazität | 2600 mAh pro Zelle |
| Ladegeräteingang | 100-240V AC ~ 50/60Hz |
| Ladegerätausgang | 54.6V / 2A |
| Ladezeit | 8 – 9 Stunden |
| Vorderfederung | Federfederung |
| Hinteraufhängung | Federaufhängung |
| Bremsen | Vorne und hinten Scheibenbremsen + Abschaltbremse |
| Bremsrotor | 160 mm |
| Reifen | 10" Rohrlos (10 × 2,75 – 6,5) |
| Reifendruck | 250 kPa (36 psi) |
| Scheinwerfer | LED, 3W (60° Beleuchtung, 4 ㎡ area) |
| Heckleuchte | LED, blinkt beim Bremsen |
| Display | ABS Gehäuse / PA6 Halter, 155 × 55 mm |
| Anzeigeinformationen | Geschwindigkeit, Batterie, Kilometerleistung, Temporegelung, Geschwindigkeitsmodus, Startmodus, Lichtmodus, Einheitsmodus |
| Funktionen | Null / Nicht-Null Start, Cruise Control, Geschwindigkeitsbegrenzung Modus, Lichtsteuerung |
| Lieferumfang | Ladegerät, hinterer Schlammschutz, Werkzeugsatz (Handbuch, Schrauben, Muttern, Sechskanttasten) |
| Produkttyp | Elektroroller (E‑Scooter) |
| Farbe | Schwarz |
| Rechtliches | Ohne ABE-Zulassung; StVZO-konform gemäß Herstellereinordnung; nicht zulassungsfähig, Nutzung auf Privatgelände; Helmpflicht empfohlen |
| Hinweis Österreich | Bei Bauartgeschwindigkeit über 25 km/h und mehr als 600 Watt als Motorfahrrad (Moped) definiert; Straßenzulassung erforderlich |
Abschluss
Mit 800W Antrieb, 48V 15,6Ah Akku, tubeless 10‑Zoll‑Bereifung und doppelter Federung verbindet der 2026 G2 effiziente Fortbewegung mit durchdachten Sicherheits‑ und Komfortmerkmalen. Das Display mit Cruise Control, variablen Start‑ und Geschwindigkeitsmodi sowie die LED‑Beleuchtung unterstützen den Alltagseinsatz bei Pendelwegen und Fahrten auf privatem Gelände, auch bei wechselnden Stadtbedingungen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden